Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Diantara Potensi Daerah di Bidang Pendidikan, untuk menunjang Ilmu Pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan khususnya Kelurahan Krikilan terdapat anak – anak yang sekolah dan tidak sekolah sebagai berikut :
No | Pendidian | Jumlah Jiwa | Persentase | Keterangan |
1. | Tidak Sekolah | 30 | Data Simduk Bulan Desember 2007 | |
2. | SD / Sederajat | 143 | ||
3. | SLTP / Sederajat | 146 | ||
4. | SLTA / Sederajat | 124 | ||
5. | Akademik | 54 | ||
6. | Sarjana | 16 | ||
7. | Pasca Sarjana | 12 | ||
Jumlah | 525 |
Sarana Pendidikan
1. Play Group
No | Sekolah | Jumlah | Alamat | Ket | |||
Nama | Kepala | Siswa | Guru | Kelas | |||
1. | Yayasan Islam CORDOVA | Baharuddin | 14 | 5 | 1 | Jl. Sangiran RT.06 Telp. 41258 |
2. Data Sekolah TK
No | Sekolah | Jumlah | Alamat | Ket | |||
Nama | Kepala | Siswa | Guru | Kelas | |||
1. | Handayani | Hartini | 125 | 11 | 5 | Jl. Sangiran RT. 06 Telp. 25054 | |
5. | Tk Islam "Birul Walidain" | Winarno, S.Pd | 17 | 5 | 1 | Jl. Sangiran. 05 Telp. 51398 |
3. Data Sekolah Dasar (SDN, Swasta dan Ibtidaiyah)
No | Sekolah | Jumlah | Alamat | Ket | |||
Nama | Kepala | Siswa | Guru | Kelas | |||
1. | SDN 1 Krikilan | Minarni, S.Pd | 78 | 40 | 16 | Jl. Sangiran RT. 07 Telp. 33586 | |
2. | MIM Krikilan | Ninik Sumiarsi, A.Ma.Pd | 75 | 18 | 12 | Jl. Sangiran RT. 02 Telp. 24972 | |
Update : 28-09-2014